Salam Blogger…
Hai gans berjumpa lagi dengan saya kali ini saya akan share tentang pelajaran saya yang baru saja saya pelajari di sekolah(KIMIA)
oke…kita langsung saja ke topiknya ya, didalam kehidupan sehari-hari kita banyak menjumpai bermacam-macam larutan baik itu seperti gula dan air ataupun sejenisnya berikut contoh-contohnya:
LARUTAN ASAM, BASA, DAN GARAM
LARUTAN ASAM
Asam adalah zat yang dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion H+.
Contoh Asam dalam kehidupan sehari-hari
| NAMA ASAM | RUMUS KIMIA | TERDAPAT PADA |
| Asam asetat | CH3COOH | Larutan cuka |
| Asam askorbat | C6H8O6 | Tomat, jeruk, sayuran |
| Asam karbonat | H2CO3 | Minuman bersoda |
| Asam klorida | HCI | Asam lambung |
| Asam nitrat | HNO3 | Pupuk, peledak TNT |
| Asam fosfat | H3PO4 | Pupuk, detergen |
LARUTAN BASA
Larutan basa adalah suatu senyawa yang jika dilarutkan dalam air dapat menghasilkan ion hidroksida (OH–).
Contoh Basa dalam kehidupan sehari-hari
| NAMA BASA | RUMUS KIMIA | TERDAPAT DALAM |
| Aluminium hidroksida | AI(OH)3 | Obat mag, deodoran |
| Kalsium hidroksida | Ca(OH)2 | plester |
| Magnesium hidroksida | Mg(OH)2 | Obat mag (antasid) |
| Natrium hidroksida | NaOH | sabun |
Sifat Asam dan Basa
| NO | ASAM | BASA |
| 1. | Rasanya asam | Rasanya pahit |
| 2. | Dalam air akan menghasilkan ion H+ | Dalam air akan menghasilkan ion H– |
| 3. | Bersifat korosif | Bersifat kaustik(licin), merusak kulit |
| 4. | Dapat mengubah warna kertas lakmus biru menjadi warna merah | Dapat mengubah warna kertas merah menjadi biru |
| 5. | Dapat menghantarkan arus listrik | Tidak dapat menghantarkan arus listrik |
GARAM
Contoh reaksi pembentukan garam berikut :
ASAM + BASA GARAM + AIR
ASAM Natrium Natrium
+ + Air
Klorida hidroksida klorida
HCl(aq) + NaOH(aq) NaCl(aq) + H2O(l)
Asam Basa Garam Air
Contoh garam dan manfaatnya
| NO | NAMA GARAM | RUMUS | NAMA DAGANG | MANFAAT |
| 1. | Natrium klorida | NaCl | Garam dapur | Pemberi rasa asin, pengawet ikan |
| 2. | Kalsium karbonat | CaCO3 | Kalsit | Bahan untu cat |
| 3. | Kalium karbonat | K2CO3 | potas | Bahan sabun |
| 4. | Kalium nitrat | KNO3 | salpeter | Bahan pupuk |
| 5. | Ammonium klorida | NH4Cl | salmiak | Bahan baterai |
| 6. | Natrium fosfat | Na3PO4 | TSP | Bahan detergen |
UNSUR, SENYAWA DAN CAMPURAN
- UNSUR
UNSUR adalah zat yang tidak dapat dibagi-bagi lagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil melalui reaksi kimia biasa.
Sifat unsur Logam dan Non-Logam
| NO | Sifat Unsur Logam | Sifat Unsur Non-Logam |
| 1. | Bewarna mengkilap | Warnanya tidak mengkilap |
| 2. | Berwujud padat kecuali raksa | Umumnya berwujud cair dan gas |
| 3. | Penghantar panas dan listrik yang baik | Penghantar panas dan listrik yang buruk |
| 4. | Dapat direnggangkan | Tidak dapat direnggangkan |
| 5. | Titik didih dan titik leburnya tinggi | Titik didih dan titik leburnya rendah |
| 6. | Dapat ditempa | Tidak dapat ditempa |
sekian bagi admin yang telah membaca postingan saya ini,,semoga dapat bermanfaat:)

